| Név | Megjegyzés | Telefonszám | Email cím |
|---|---|---|---|
| Forsthoffer Erzsébet | igazgató | 06-89/351-001 | igazgato@iopkov.hu |
| Bornemissza Melinda | igazgatóhelyettes | 06-89/351-001 | ig.hely@iopkov.hu |
| Horváthné Vajda Szilvia | vezető ápoló | 20/374-2541 | fonover@iopkov.hu |
| Pappné Horváth Anna | gazd-i ügyekért felelős ügyintéző | 20/372-4765 | gazdvez@iopkov.hu |
| Polgár Szilárd | igazgatási és marketing munkatárs | 20/499-4788 | |
| Rédling Lászlóné | élelmezésvezető | 20/499-2962 | redlingne@iopkov.hu |
| Szabóné Böröczky Judit | raktáros-ellátotti pénztáros | 20/451-5980 | szabone.judit@iopkov.hu |
| Stankovics Tiborné | pénzügyi-szociális ügyintéző | 20/560-3087 | stankovicsne@iopkov.hu |
| Antal Lilla | gazdasági-számviteli ügyintéző | 20/560-1564 | antal.lilla@iopkov.hu |
| Sárközi Zsuzsanna | pénzügyi-szociális ügyintéző | ||
| Förster János | ügyviteli ügyintéző | 20/322-7556 | forster.janos@iopkov.hu |
| Mentálhigiénés munkatársak | |||
| Recse Róbertné | foglalkoztatásszervező | 20/560-0639 | recse.rita@iopkov.hu |
| Töreki Anikó | mentálhigiéniés munkatárs | 20/560-0639 | toreki.aniko@iopkov.hu |
| Radics Lajosné | osztályvezető ápoló | 20/560-4967 | |
| Csiszár Attiláné | osztályvezető ápoló | 20/497-6281 | |
| Péter Lajos | gépkocsivezető | 20/918-0015 | |
| Németh Zoltán | gépkocsivezető | 20/918-0015 |
| Név | Megjegyzés | Telefonszám | Email cím |
|---|---|---|---|
| Jókutiné Szabó Ágota | részlegvezető | 30/388-8019 | idosek.otthona@invitel.hu |
| Wenczelné Kósa Szilvia | intézményvezető ápoló | 20/383-5636 | |
| Kehringer Csabáné | gazdasági ügyintéző | 20/373-8190 | |
| Nővérszoba | 20/384-1059 | ||
| Brunner István | gépkocsivezető | 20/384-0789 | |
| "Demens" részleg | 20/383-7951 | ||
| Műszaki részleg | 20/388-8985 | ||
| Konyha | 20/374-8273 |
| Név | Megjegyzés | Telefonszám | Email cím |
|---|---|---|---|
| Horváthné Zsani Magdolna | intézményvezető ápoló | 20/299-5631 | zsani@iokvat.hu |
| Horváth Imréné | gazdasági ügyintéző | 20/299-5842 | |
| Szabó Andrea | gazdasági ügyintéző | 20/299-5574 | sebestyenne@iokvat.hu |
| Elek Józsefné | módszertani osztályvezető | 20/299-5692 | modszertan@iokvat.hu |
| Császárné Szalai Andrea | módszertani munkatárs | 20/299-5763 | modszertan@iokvat.hu |
| Kornseé Jenőné | alapellátásért felelős módszertani munkatárs | 20/299-5729 | modszertan@iokvat.hu |
| Csonka Csaba | gépkocsivezető | 20/299-5871 | |
| Nagy Ferenc | gépkocsivezető | 20/299-5937 | |
| Láng Gáborné | konyhai részleg | 20/299-5802 |
| Név | Megjegyzés | Telefonszám | Email cím |
|---|---|---|---|
| Tóthné Szőke Rozália | részlegvezető | 20/322-8802 | vmoidosek.otthona@chello.hu |
| Papp Zsuzsanna | intézményvezető ápoló | 20/322-7745 | |
| Stéberné Endrédi Márta | gazdasági ügyintéző | 20/535-7090 | |
| Winter Károlyné | gazdasági ügyintéző | 20/322-8087 | |
| Nyitrainé Sidó Nikoletta | részlegvezető ápoló | 20/535-2090 | |
| Hidvéginé Horváth Mária | vezető ápoló munkáját segítő ápoló-gondozó | 20/535-0773 | |
| Leiner Kinga | gond.egység ir.megbízott ápoló-gondozó | 20/535-1430 | |
| Sidó Károlyné | mentálhigiéniés munkatárs | ||
| Vallerné Varga Gyöngyi | szociális munkatárs | 20/535-4050 | |
| Gáspár József | gépkocsivezető | 20/534-9575 |
| Név | Megjegyzés | Telefonszám | Email cím |
|---|---|---|---|
| Dima Sándorné | részlegvezető | 20/451-6697 | |
| Kovács Orsolya | intézményvezető ápoló | 20/451-6944 | ioszocgond@invitel.hu |
| Németh Balázs | gazdasági ügyintéző | 20/451-6162 | idosz@vpmegye.hu |
| Simon Dóra | gazdasági ügyintéző | 20/409-5977 | idosz@vpmegye.hu |
| Tóbel Antalné | osztályvezető ápoló | 20/451-6352 | |
| Szabó Valéria | mentálhigiéniés munkatárs | 20/451-3963 | |
| Mikle András | asztalos, gépkocsivezető | 20/451-4984 | |
| Váczi Lászlóné | ápoló, gondozó | 20/451-4037 |









